Usquert 1 seizoen 2017/2018
# | Speler | Positie | Goals | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|---|---|
2 | Mitch Brink | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
3 | Niels van Berkel | Verdediger | 0 | 0 | 0 |
4 | Sander Slump | Verdediger | 0 | 0 | 0 |
7 | Niels Wierenga | Aanvaller | 0 | 0 | 0 |
8 | Stefan de Jong | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
9 | Ties Weessies | Aanvaller | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcel Meuken | Aanvaller | 0 | 0 | 0 |
10 | Sjaak Wierenga | Aanvaller | 0 | 0 | 0 |
11 | Bas Kuiper | Aanvaller | 0 | 0 | 0 |
15 | Meindert Koning | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Ensing | Verdediger | 0 | 0 | 0 |
17 | Marnix Hol | Aanvaller | 0 | 0 | 0 |
18 | Sven Siekman | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
19 | Maarten Hulzebos | Middenvelder | 0 | 0 | 0 |
20 | Colin Smith | Aanvaller | 0 | 0 | 0 |
Delen: